基因家族
Myotubularins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 54545 | 268783 |
|
|||||||||||
| 10903 | 194126 |
|
|||||||||||
| 54893 | 233315 |
|
|||||||||||
| 66036 | 210376 |
|
|||||||||||
| 81846 | 319934 |
|
|||||||||||
| 6305 | 77980 |
|
|||||||||||
| 4534 | 17772 |
|
|||||||||||
| 64419 | 97287 |
|
|||||||||||
| 9108 | 54384 |
|
|||||||||||
| 9107 | 219135 |
|
|||||||||||
| 9110 | 170749 |
|
|||||||||||
| 8897 | 74302 |
|
|||||||||||
| 8898 | 77116 |
|
|||||||||||
| 8776 | 53332 |
|
|||||||||||
