基因家族
Canonical high mobility group
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 79366 | 50887 |
|
|||||||||||
| 9324 | 94353 |
|
|||||||||||
| 3151 | 15331 |
|
|||||||||||
| 3150 | 15312 |
|
|||||||||||
| 127540 | 69317 |
|
|||||||||||
| 3149 | 15354 |
|
|||||||||||
| 3146 | 15289 |
|
|||||||||||
| 8091 | 15364 |
|
|||||||||||
| 3159 | 15361 |
|
|||||||||||
| 3148 | 97165 |
|
|||||||||||
