基因家族
Zinc fingers C2HC-type
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 342977 | 244551 |
|
|||||||||||
| 339345 | 378430 |
|
|||||||||||
| 340719 | 332397 |
|
|||||||||||
| 55646 | 17089 |
|
|||||||||||
| 79696 | 72350 |
|
|||||||||||
| 153918 | 75122 |
|
|||||||||||
| 51101 | 67306 |
|
|||||||||||
| 8517 | 16151 |
|
|||||||||||
| 26013 | 241764 |
|
|||||||||||
| 84148 | 67773 |
|
|||||||||||
| 11143 | 217127 |
|
|||||||||||
| 10524 | 81601 |
|
|||||||||||
| 23522 | 54169 |
|
|||||||||||
| 7994 | 244349 |
|
|||||||||||
| 23414 | 22762 |
|
|||||||||||
| 161882 | 22761 |
|
|||||||||||
