基因家族
Septins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 346288 | 74222 |
|
|||||||||||
| 124404 | 71089 |
|
|||||||||||
| 55752 | 52398 |
|
|||||||||||
| 151011 | 103080 |
|
|||||||||||
| 10801 | 53860 |
|
|||||||||||
| 23176 | 20362 |
|
|||||||||||
| 989 | 235072 |
|
|||||||||||
| 23157 | 56526 |
|
|||||||||||
| 5413 | 18951 |
|
|||||||||||
| 5414 | 18952 |
|
|||||||||||
| 55964 | 24050 |
|
|||||||||||
| 4735 | 18000 |
|
|||||||||||
| 1731 | 54204 |
|
|||||||||||
