基因家族
T-box transcription factors
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 23269 | 29808 |
|
|||||||||||
| 8320 | 13813 |
|
|||||||||||
| 10716 | 21375 |
|
|||||||||||
| 50945 | 245572 |
|
|||||||||||
| 30009 | 57765 |
|
|||||||||||
| 57057 | 57246 |
|
|||||||||||
| 9095 | 83993 |
|
|||||||||||
| 9096 | 76365 |
|
|||||||||||
| 6913 | 21384 |
|
|||||||||||
| 347853 | 109575 |
|
|||||||||||
| 6911 | 21389 |
|
|||||||||||
| 6910 | 21388 |
|
|||||||||||
| 9496 | 21387 |
|
|||||||||||
| 6926 | 21386 |
|
|||||||||||
| 6909 | 21385 |
|
|||||||||||
| 6899 | 21380 |
|
|||||||||||
