基因家族
Apolipoproteins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 80830 | 71939 |
|
|||||||||||||||
| 319 | 103161 |
|
|||||||||||||||
| 348 | 11816 |
|
|||||||||||||||
| 346 | 11425 |
|
|||||||||||||||
| 345 | 11814 |
|
|||||||||||||||
| 344 | 11813 |
|
|||||||||||||||
| 341 | 11812 |
|
|||||||||||||||
| 338 | 238055 |
|
|||||||||||||||
| 116519 | 66113 |
|
|||||||||||||||
| 337 | 11808 |
|
|||||||||||||||
| 336 | 11807 |
|
|||||||||||||||
| 335 | 11806 |
|
|||||||||||||||
| 55937 | 55938 |
|
|||||||||||||||
| 347 | 11815 |
|
|||||||||||||||
| 79135 | 68316 |
|
|||||||||||||||
| 350 | 11818 |
|
|||||||||||||||
