基因家族
NLR family
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| 79671 | 270151 |
|
|||||||||||||||||||
| 338323 | 76858 |
|
|||||||||||||||||||
| 91662 | 378425 |
|
|||||||||||||||||||
| 338322 | 244202 |
|
|||||||||||||||||||
| 171389 | 101613 |
|
|||||||||||||||||||
| 147945 | 83564 |
|
|||||||||||||||||||
| 114548 | 216799 |
|
|||||||||||||||||||
| 22861 | 195046 |
|
|||||||||||||||||||
| 84166 | 434341 |
|
|||||||||||||||||||
| 58484 | 268973 |
|
|||||||||||||||||||
| 197358 | 268857 |
|
|||||||||||||||||||
| 64127 | 257632 |
|
|||||||||||||||||||
| 10392 | 107607 |
|
|||||||||||||||||||
| 4261 | 12265 |
|
|||||||||||||||||||
| 126206 | 23968 |
|
|||||||||||||||||||
