基因家族
TALE class homeoboxes and pseudogenes
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 60436 | 228839 |
|
|||||||||||
| 7050 | 21815 |
|
|||||||||||
| 63876 | 208076 |
|
|||||||||||
| 5316 | 18771 |
|
|||||||||||
| 80714 | 80720 |
|
|||||||||||
| 5090 | 18516 |
|
|||||||||||
| 5089 | 18515 |
|
|||||||||||
| 5087 | 18514 |
|
|||||||||||
| 283078 | 210719 |
|
|||||||||||
| 56917 | 17537 |
|
|||||||||||
| 4212 | 17536 |
|
|||||||||||
| 4211 | 17268 |
|
|||||||||||
| 79190 | 64379 |
|
|||||||||||
| 10265 | 54352 |
|
|||||||||||
| 50805 | 50916 |
|
|||||||||||
| 79191 | 16373 |
|
|||||||||||
| 153572 | 16372 |
|
|||||||||||
| 79192 | 16371 |
|
|||||||||||
