基因家族
Type 1 receptor serine/threonine kinases
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 7046 | 21812 |
|
|||||||||||||||
| 658 | 12167 |
|
|||||||||||||||
| 657 | 12166 |
|
|||||||||||||||
| 130399 | 269275 |
|
|||||||||||||||
| 91 | 11479 |
|
|||||||||||||||
| 90 | 11477 |
|
|||||||||||||||
| 94 | 11482 |
|
|||||||||||||||
