基因家族
Tim17 family
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 65084 | 72759 |
|
|||||||||||
| 140823 | 67067 |
|
|||||||||||
| 11264 | 59038 |
|
|||||||||||
| 51300 | 76916 |
|
|||||||||||
| 126328 | 69875 |
|
|||||||||||
| 10245 | 21855 |
|
|||||||||||
| 10440 | 21854 |
|
|||||||||||
| 29928 | 56322 |
|
|||||||||||
