基因家族
General transcription factor IID complex subunits
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 6908 | 21374 |
|
|||||||||||
| 6884 | 99730 |
|
|||||||||||
| 6882 | 68776 |
|
|||||||||||
| 6880 | 108143 |
|
|||||||||||
| 129685 | 63856 |
|
|||||||||||
| 6879 | 24074 |
|
|||||||||||
| 6878 | 21343 |
|
|||||||||||
| 6874 | 228980 |
|
|||||||||||
| 6872 | 270627 |
|
|||||||||||
| 6873 | 319944 |
|
|||||||||||
| 83860 | 209361 |
|
|||||||||||
| 6883 | 66464 |
|
|||||||||||
| 6881 | 24075 |
|
|||||||||||
| 6877 | 226182 |
|
|||||||||||
