基因家族
NuRD complex
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 53615 | 17192 |
|
|||||||||||
| 8932 | 17191 |
|
|||||||||||
| 57504 | 116871 |
|
|||||||||||
| 9219 | 23942 |
|
|||||||||||
| 9112 | 116870 |
|
|||||||||||
| 26038 | 269610 |
|
|||||||||||
| 1108 | 107932 |
|
|||||||||||
| 1107 | 216848 |
|
|||||||||||
| 3066 | 15182 |
|
|||||||||||
| 3065 | 433759 |
|
|||||||||||
| 5931 | 245688 |
|
|||||||||||
| 5928 | 19646 |
|
|||||||||||
