基因家族
Bone morphogenetic proteins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 9210 | 12155 |
|
|||||||||||||||
| 27302 | 12154 |
|
|||||||||||||||
| 656 | 12164 |
|
|||||||||||||||
| 353500 | 12163 |
|
|||||||||||||||
| 655 | 12162 |
|
|||||||||||||||
| 654 | 12161 |
|
|||||||||||||||
| 653 | 12160 |
|
|||||||||||||||
| 652 | 12159 |
|
|||||||||||||||
| 651 | 110075 |
|
|||||||||||||||
| 650 | 12156 |
|
|||||||||||||||
| 649 | 12153 |
|
|||||||||||||||
