基因家族
C1-set domain containing
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| 55080 | 213233 |
|
|||||||||||||||||||
| 6892 | 21356 |
|
|||||||||||||||||||
| 100423062 | 16136 |
|
|||||||||||||||||||
| 3077 | 15216 |
|
|||||||||||||||||||
| 2217 | 14132 |
|
|||||||||||||||||||
| 912 | 12479 |
|
|||||||||||||||||||
| 567 | 12010 |
|
|||||||||||||||||||
| 563 | 12007 |
|
|||||||||||||||||||
| 3117 | 14960 |
|
|||||||||||||||||||
| 3112 | 15002 |
|
|||||||||||||||||||
| 3111 | 15001 |
|
|||||||||||||||||||
| 3109 | 15000 |
|
|||||||||||||||||||
| 3108 | 14998 |
|
|||||||||||||||||||
| 3140 | 15064 |
|
|||||||||||||||||||
| 140885 | 19261 |
|
|||||||||||||||||||
