基因家族
B7 family
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 80380 | 58205 |
|
|||||||||||||||
| 79679 | 242122 |
|
|||||||||||||||
| 23308 | 50723 |
|
|||||||||||||||
| 64115 | 74048 |
|
|||||||||||||||
| 80381 | 102657 |
|
|||||||||||||||
| 29126 | 60533 |
|
|||||||||||||||
| 942 | 12524 |
|
|||||||||||||||
| 941 | 12519 |
|
|||||||||||||||
