基因家族
Spliceosomal A complex
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 9967 | 230753 |
|
|||||||||||
| 7536 | 22668 |
|
|||||||||||
| 55660 | 56194 |
|
|||||||||||
| 9879 | 212880 |
|
|||||||||||
| 57794 | 70616 |
|
|||||||||||
| 10523 | 27967 |
|
|||||||||||
| 55749 | 67500 |
|
|||||||||||
| 23350 | 67958 |
|
|||||||||||
| 11338 | 22185 |
|
|||||||||||
| 7307 | 108121 |
|
|||||||||||
| 58517 | 67039 |
|
|||||||||||
| 84991 | 76938 |
|
|||||||||||
| 22827 | 67959 |
|
|||||||||||
| 3178 | 15382 |
|
|||||||||||
| 3182 | 15384 |
|
|||||||||||
| 10285 | 76479 |
|
|||||||||||
| 1665 | 13204 |
|
|||||||||||
| 8241 | 236732 |
|
|||||||||||
| 10181 | 83486 |
|
|||||||||||
