基因家族
Calpains
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 79747 | 215772 |
|
|||||||||||||||
| 92291 | 381122 |
|
|||||||||||||||
| 11132 | 23830 |
|
|||||||||||||||
| 23473 | 12339 |
|
|||||||||||||||
| 827 | 12338 |
|
|||||||||||||||
| 726 | 12337 |
|
|||||||||||||||
| 147968 | 60594 |
|
|||||||||||||||
| 11131 | 268958 |
|
|||||||||||||||
| 10753 | 73647 |
|
|||||||||||||||
| 388743 | 170725 |
|
|||||||||||||||
| 825 | 12335 |
|
|||||||||||||||
| 824 | 12334 |
|
|||||||||||||||
| 823 | 12333 |
|
|||||||||||||||
| 6650 | 50817 |
|
|||||||||||||||
