基因家族
SRCAP complex
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| 10467 | 70103 |
|
|||||||||||||||||||
| 6944 | 21427 |
|
|||||||||||||||||||
| 8089 | 64050 |
|
|||||||||||||||||||
| 10847 | 100043597 |
|
|||||||||||||||||||
| 55929 | 66233 |
|
|||||||||||||||||||
| 64431 | 67019 |
|
|||||||||||||||||||
| 86 | 56456 |
|
|||||||||||||||||||
| 10856 | 20174 |
|
|||||||||||||||||||
| 8607 | 56505 |
|
|||||||||||||||||||
