基因家族
Peroxins
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 55670 | 74043 |
|
|||||||||||
| 5824 | 19298 |
|
|||||||||||
| 9409 | 18633 |
|
|||||||||||
| 5195 | 56273 |
|
|||||||||||
| 5194 | 72129 |
|
|||||||||||
| 5193 | 103737 |
|
|||||||||||
| 92960 | 69129 |
|
|||||||||||
| 8799 | 18632 |
|
|||||||||||
| 8800 | 18631 |
|
|||||||||||
| 5830 | 19305 |
|
|||||||||||
| 8504 | 56535 |
|
|||||||||||
| 5828 | 19302 |
|
|||||||||||
| 5192 | 668173 |
|
|||||||||||
| 5191 | 18634 |
|
|||||||||||
| 5190 | 224824 |
|
|||||||||||
| 5189 | 71382 |
|
|||||||||||
