基因家族
ATAC complex
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||
| 51562 | 217588 |
|
|||||||||||||||
| 1810 | 13486 |
|
|||||||||||||||
| 55689 | 208146 |
|
|||||||||||||||
| 3054 | 15161 |
|
|||||||||||||||
| 54107 | 59001 |
|
|||||||||||||||
| 57325 | 228714 |
|
|||||||||||||||
| 6871 | 217031 |
|
|||||||||||||||
| 10474 | 101206 |
|
|||||||||||||||
| 8850 | 18519 |
|
|||||||||||||||
| 2648 | 14534 |
|
|||||||||||||||
| 112869 | 75565 |
|
|||||||||||||||
| 11091 | 140858 |
|
|||||||||||||||
| 26009 | 108946 |
|
|||||||||||||||
