基因家族
Zinc fingers SWIM-type
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||
| 374920 | 321008 |
|
|||||||||||
| 23053 | 268721 |
|
|||||||||||
| 125150 | 69747 |
|
|||||||||||
| 57688 | 67263 |
|
|||||||||||
| 57643 | 74464 |
|
|||||||||||
| 65249 | 212168 |
|
|||||||||||
| 140831 | 67538 |
|
|||||||||||
| 90204 | 71971 |
|
|||||||||||
| 4214 | 26401 |
|
|||||||||||
| 151112 | 71861 |
|
|||||||||||
